| Реквизиты решений управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (Алтайтариф) | Коммунальная услуга (поставщик коммунального ресурса) | Тариф |
| от 14 ноября 2024 г. №204 (см.sibgenco.ru/consumers/tariffs/); от 20 декабря 2023 года N 508 | Отопление; горячее водоснабжение (подогр.) (АО «СГК-Алтай») | 3218,46 руб./Гкал; 3218,46 руб./Гкал |
| от 19 декабря 2024 г. N 469; от 20 декабря 2023 года №508 (ред.от 19.12.24г. №477) | Холодное водоснабжение (ООО «Барнаульский водоканал»); горячее водоснабжение/вода (АО «СГК-Алтай») | 35,87 руб./куб.м; 35,87 руб./куб.м |
| от 19 декабря 2024г. №471 | Водоотведение (ООО «Барнаульский водоканал») | 33,10 руб./куб.м |
| от 10 декабря 2024г. №371 | Электроснабжение (АО«Барнаульская горэлектросеть») | 5,10 руб./кВт.ч |
| от 20 декабря 2024г. №531 (ред.от 27.12.24г. №594) | Обращение с ТКО (АО «ЭКОСОЮЗ») | 515,32 руб./мЗ (62,30 руб./чел.) |
Тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2025г
| Реквизиты решений управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (Алтайтариф) | Коммунальная услуга (поставщик коммунального ресурса) | Тариф |
| от 14 ноября 2024 г. №204 (см.sibgenco.ru/consumers/tariffs/); от 20 декабря 2023 года N 508 | Отопление; горячее водоснабжение (подогр.) (АО «СГК-Алтай») | 2841,30 руб./Гкал; 2841,30 руб./Гкал |
| от 19 декабря 2024 г. N 469; от 20 декабря 2023 года №508 (ред.от 19.12.24г. №477) | Холодное водоснабжение (ООО «Барнаульский водоканал»); горячее водоснабжение/вода (АО «СГК-Алтай») | 31,52 руб./куб.м; 31,52 руб./куб.м |
| от 19 декабря 2024г. №471 | Водоотведение (ООО «Барнаульский водоканал») | 27,96 руб./куб.м |
| от 10 декабря 2024г. №371 | Электроснабжение (АО«Барнаульская горэлектросеть») | 4,53 руб./кВт.ч |
| от 20 декабря 2024г. №531 (ред.от 27.12.24г. №594) | Обращение с ТКО (АО «ЭКОСОЮЗ») | 569,80 руб./мЗ (68,89 руб./чел.) |
Тарифы на коммунальные услуги с 01.07.2024г
| Реквизиты решений управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (Алтайтариф) | Коммунальная услуга (поставщик коммунального ресурса) | Тариф |
| от 20 декабря 2023 года N 508; от 14 ноября 2023 г. N 137 (см.sibgenco.ru/consumers/tariffs/) | Горячее водоснабжение/подогр.; отопление (АО «СГК-Алтай») | 2841,30 руб./Гкал; 2841,30 руб./Гкал |
| от 19 декабря 2019 г. N 488 (ред. от 20 декабря 2023 г. N 504); от 20 декабря 2023 года N 508; | Холодное водоснабжение (ООО «Барнаульский водоканал»); горячее водоснабжение/вода (АО «СГК-Алтай») | 31,52 руб./куб.м; 31,52 руб./куб.м |
| от 19 декабря 2019г. N490 (ред.от 20 декабря 2023г. N 506) | Водоотведение (ООО «Барнаульский водоканал») | 27,96 руб./куб.м |
| от 30 ноября 2023 г. N 280 | Электроснабжение (АО«Барнаульская горэлектросеть») | 4,53 руб./кВт.ч |
| от 20 декабря 2021 года N 552 (ред.от 14 декабря 2023г. N456) | Обращение с ТКО (АО «ЭКОСОЮЗ») | 581,38 руб./мЗ (70,29 руб./чел.) |
Тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2024г
| Реквизиты решений управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (Алтайтариф) | Коммунальная услуга (поставщик коммунального ресурса) | Тариф |
| от 20 декабря 2023 года N 508; от 14 ноября 2023 г. N 137 (см.sibgenco.ru/consumers/tariffs/) | Горячее водоснабжение/подогр.; отопление (АО «Барнаульская Генерация») | 2488,01 руб./Гкал; 2488,01 руб./Гкал |
| от 19 декабря 2019 г. N 488 (ред. от 20 декабря 2023 г. N 504); от 20 декабря 2023 года N 508 | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение/вода (ООО «Барнаульский водоканал», АО «Барнаульская Генерация») | 26,60 руб./куб.м; 26,60 руб./куб.м |
| от 19 декабря 2019г. N490 (ред.от 20 декабря 2023г. N 506) | Водоотведение (ООО «Барнаульский водоканал») | 23,30 руб./куб.м |
| от 30 ноября 2023 г. N 280 | Электроснабжение (АО«Барнаульская горэлектросеть») | 4,15 руб./кВт.ч |
| от 20 декабря 2021 года N 552 (ред.от 14 декабря 2023г. N456) | Обращение с ТКО (АО «ЭКОСОЮЗ») | 581,38 руб./мЗ (70,29 руб./чел.) |
Тарифы на коммунальные услуги с 01.12.2022г
| Реквизиты нормативных актов | Коммунальная услуга (поставщик коммунального ресурса) | Тариф |
| Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (Алтайтариф) от 25.11.2022г. №297. Информационное письмо о ценах на тепловую энергию для потребителей ценовой зоны теплоснабжения г. Барнаул АО «Барнаульская генерация» с 01.12.2022 по 31.12.2023 гг. | Отопление, горячее водоснабжение/подогрев (АО «Барнаульская Генерация») | 2 488,01 руб./Гкал |
| Решение Алтайтариф от 17.06.2020 №62 (в ред. Реш.№506 от 28.11.22); Решение Алтайтариф от 18.12.2018г. №541 (в ред. Реш.№510 от 28.11.22.) | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение/вода (ООО «Барнаульский водоканал»; АО «Барнаульская Генерация») | 26,60 руб./куб.м |
| Решение Алтайтариф от 17.06.2020 № 63 (в ред. Реш.№508 от 28.11.22) | Водоотведение (ООО «Барнаульский водоканал») | 23,30 руб./куб.м |
| Решение Алтайтариф от 28.11.2022г. №526 | Электроснабжение (АО «Барнаульская горэлектросеть») | 4,15 руб./кВт.ч |
| Решение Алтайтариф от 20.12.2021г. №552 (в ред. Реш.№520 от 28.11.22) | Обращение с ТКО (АО «ЭКОСОЮЗ») | 592,31 руб./мЗ (71,61 руб./чел.) |
Тарифы на коммунальные услуги с 01.07.2022г
| Реквизиты нормативных актов | Коммунальная услуга (поставщик коммунального ресурса) | Тариф |
| Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (Алтайтариф) от 15.11.2021г. №286 | Отопление, горячее водоснабжение/подогрев (АО «Барнаульская Генерация») | 2241,44 руб./Гкал |
| Решение Алтайтариф от 14.12.2021г №419 | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение/вода (ООО «Барнаульский водоканал») | 24,02 руб./куб.м |
| Решение Алтайтариф от 14.12.2021г года N 421 | Водоотведение (ООО «Барнаульский водоканал») | 20,84 руб./куб.м |
| Решение Алтайтариф от 24.12.2021 года N 561 | Электроснабжение (АО «Барнаульская горэлектросеть») | 3,81 руб./кВт.ч |
| Решение Алтайтариф от 20.12.2021 года №432 | Обращение с ТКО (АО «ЭКОСОЮЗ») | 565,26 руб./мЗ (68,34 руб./чел.) |
Тарифы на коммунальные услуги с 01.10.2021г
| Реквизиты нормативных актов | Коммунальная услуга (поставщик коммунального ресурса) | Тариф |
| Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (Алтайтариф) от 01.09.21г. №83 | Отопление, горячее водоснабжение/подогрев (АО «Барнаульская Генерация») | 2113,93 руб./Гкал |
| Решение Алтайтариф от 19.12.2019г №488 | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение/вода (ООО «Барнаульский водоканал») | 23,09 руб./куб.м |
| Решение Алтайтариф от 19.12.2019 года N 490 | Водоотведение (ООО «Барнаульский водоканал») | 20,05 руб./куб.м |
| Решение Алтайтариф от 18.12.2020 года N 504 | Электроснабжение (АО «Барнаульская горэлектросеть») | 3,67 руб./кВт.ч |
| Решение Алтайтариф от 29.09.2021 года N 116 | Обращение с ТКО (АО «ЭКОСОЮЗ») | 450,20 руб./мЗ (54,43 руб./чел.) |
По вопросам повышения и начислений платы за коммунальные услуги ведёт свою работу «горячая линия» по вопросам оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
Интересующие вопросы Вы можете задать по телефонам: с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00
37-05-22 , 37-05-23
37-05-25, 37-04-33
Нормативы потребления коммунальных услуг
| Коммунальная услуга | Ед.изм. | Норматив |
| Согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28 апреля 2018 г. N 54 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края (п.3 табл.6 приложения): | ||
| Холодное водоснабжение | куб. метр в месяц на человека | 4,342 |
| Горячее водоснабжение | куб. метр в месяц на человека | 3,214 |
| Водоотведение | куб. метр в месяц на человека | 7,556 |
| Согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 10 декабря 2020 г. N 432 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края» (п.25 приложения) | ||
| Обращение с ТКО | м3/месяц на проживающего кг/месяц на проживающего | 0,1209 16,4061 |
| Согласно решению Алтайтариф от 18 апреля 2018 года N 50 (по Барнаулу — Табл.6 приложения) | ||
| Горячее водоснабжение в части нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в домах с изолированными стояками и полотенцесушителями (с наружной сетью горячего водоснабжения / без неё) | Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды | 0,062/0,060 |